Documentos disponibles
Constantemente estamos subiendo nuevos documentos para que los puedas usar. Acá puedes ver todos los documentos disponibles a la fecha.
Nombre | Siglas* | Autor(es) | Tipo | ¡Así lo ven tus pacientes! |
---|---|---|---|---|
Asentimiento informado para menores - Genérico | N/D | N/D | Consentimientos/Asentimiento | Ver |
Consentimiento informado para Adultos - CBT Genérico | N/D | N/D | Consentimientos/Asentimiento | Ver |
Cuestionario de Aceptación y Acción Laboral | WAAQ | Bond et al., 2012 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Aceptación y Compromiso - II | AAQ-II | Bond et al., 2011 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Credibilidad de Sentimientos y Pensamientos Ansiógenos | BAFT | Herzberg et al., 2012 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Evitación y Fusión - Jóvenes | AFQ-Y-17 | Greco et al., 2008 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Evitación y Fusión - Jóvenes | AFQ-Y-8 | Greco et al., 2008 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia | ACE-Q | Felitti et al., 1998 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Fusión Cognitiva | CFQ | Gillanders et al., 2014 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de la Salud del Paciente - 9 | PHQ-9 | Spitzer et al.,1999 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pensamiento Perseverante | PTQ | Ehring et al., 2011 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pensamiento Perseverante - Niños(as) | PTQ-C | Bijttebier et al., 2015 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pensamientos Automáticos | ATQ-8 | Ruiz et al., 2017 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado | GPQ-18 | Ruiz et al., 2019 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado - 9 | GPQ-9 | Ruiz et al., 2019 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado - Niños(as) | GPQ-C | Salazar et al., 2018 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Preocupación de Penn State | PSWQ | Meyer et al., 1990 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Preocupación de Penn State - Versión Corta | PSWQ-11 | Meyer et al., 1990 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Regulación Emocional | ERQ | Gross & John, 2003 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Regulación Emocional - Niños(as) | ERC | Shields & Cicchetti, 1997 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Tracking Generalizado | GTQ | Ruiz et al., 2020 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Tracking Generalizado - Niños(as) | GTQ-C | Ruiz et al., 2020 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario de Valores | VQ | Smout et al., 2014 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario General de Salud | GHQ-12 | Goldberg & Williams, 1988 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Cuestionario para la detección del consumo de alcohol | AUDIT | Saunders et al., 1993 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Actitud Disfuncional | DAS-R | de Graaf et al., 2009 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Atracón Alimentario | BES | Gormally et al., 1982 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Autocuidado | EdA | González-Vazquez et al., 2018 | Instrumento de evaluación | Ver |
Escala de Autoeficacia General | GSE | Schwarzer & Jerusalem, 1995 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Autoestima de Rosenberg | RSES | Rosenberg, 1965 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Calidad de Vida de Profesionales de Salud | ProQOL | Stamm, 2005 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Depresión de Zung y Conde | EDZC | Zung, 1965 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés | DASS-21 | Lovibond & Lovibond, 1995 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Dificultades en la Regulación Emocional | DERS | Gratz y Roemer, 2004 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada | CDGAD | Caroll & Davidson, 2000 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Experiencias Disociativas | DES-II | Carlson & Putnam, 1993 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Impulsividad de Barratt | BIS-11 | Patton et al., 1995 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Miedo a la Evaluación Negativa - Versión Breve | BNFE | Leary, 1983 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Mindfulness o Atención Plena | MAAS | Brown & Ryan, 2003 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Respuesta Rumiativa (Versión corta) | RRS-SF | Treynor, González, & Nolen-Hoeksema, 2003 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Satisfacción con la Vida | SWLS | Diener et al., 1985 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit | ZBI | Zarit & Zarit, 1982 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión | CES-D | Radolff, 1977 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala del Impacto del Evento (Revisada) | EIE-R | Weiss & Marmar, 1997 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala Global de Severidad y Disfuncionalidad de la Ansiedad | OASIS | Campbell-Sills et al., 2009 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala Global de Severidad y Disfuncionalidad de la Depresión | ODSIS | Barlow, et al., 2010 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Escala Multidimensional de Perfeccionismo | MPS-F | Frost et al., 1990 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Indice de Severidad de la Ansiedad - 3 | ASI-3 | Taylor et al., 2007 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Inventario de Distanciamiento y Compartimentación | DCI | Butler et al., 2019 | Instrumento de evaluación | Ver |
Inventario de Fobia Social | SPIN | Connor, et al., 2000 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Inventario Obsesivo Compulsivo de Vancouver | VOCI | Thordarson, et al., 2004 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Lista de Chequeo del Trastorno de Estrés Postraumático - Versión de Civiles | PCL-C | Miles et al., 2008 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Test de Fagerström de Dependencia a la Nicotina | FTND | Heatherton et al., 1991 | Instrumentos de evaluación | Ver |
Registro de 'Anclarse en el Presente' (Mindfulness) | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Ansiedad y Solución de Problemas | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Antecedentes, Respuestas y Consecuencias | ABC | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Creencias Básicas | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Exposiciones | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Pensamientos Automáticos | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
Registro de Pensamientos Disfuncionales | N/D | N/D | Auto-registros | Ver |
*Siglas en el idioma original del documento
Recuerda que estamos abiertos a recibir solicitudes de nuevos documentos (haz tu solicitud acá).
Nombre | Siglas* | ¡Así lo ven tus pacientes! |
---|---|---|
Asentimiento informado para menores - Genérico | N/D | Ver |
Consentimiento informado para Adultos - CBT Genérico | N/D | Ver |
Cuestionario de Aceptación y Acción Laboral | WAAQ | Ver |
Cuestionario de Aceptación y Compromiso - II | AAQ-II | Ver |
Cuestionario de Credibilidad de Sentimientos y Pensamientos Ansiógenos | BAFT | Ver |
Cuestionario de Evitación y Fusión - Jóvenes | AFQ-Y-17 | Ver |
Cuestionario de Evitación y Fusión - Jóvenes | AFQ-Y-8 | Ver |
Cuestionario de Experiencias Adversas en la Infancia | ACE-Q | Ver |
Cuestionario de Fusión Cognitiva | CFQ | Ver |
Cuestionario de la Salud del Paciente - 9 | PHQ-9 | Ver |
Cuestionario de Pensamiento Perseverante | PTQ | Ver |
Cuestionario de Pensamiento Perseverante - Niños(as) | PTQ-C | Ver |
Cuestionario de Pensamientos Automáticos | ATQ-8 | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado | GPQ-18 | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado - 9 | GPQ-9 | Ver |
Cuestionario de Pliance Generalizado - Niños(as) | GPQ-C | Ver |
Cuestionario de Preocupación de Penn State | PSWQ | Ver |
Cuestionario de Preocupación de Penn State - Versión Corta | PSWQ-11 | Ver |
Cuestionario de Regulación Emocional | ERQ | Ver |
Cuestionario de Regulación Emocional - Niños(as) | ERC | Ver |
Cuestionario de Tracking Generalizado | GTQ | Ver |
Cuestionario de Tracking Generalizado - Niños(as) | GTQ-C | Ver |
Cuestionario de Valores | VQ | Ver |
Cuestionario General de Salud | GHQ-12 | Ver |
Cuestionario para la detección del consumo de alcohol | AUDIT | Ver |
Escala de Actitud Disfuncional | DAS-R | Ver |
Escala de Atracón Alimentario | BES | Ver |
Escala de Autocuidado | EdA | Ver |
Escala de Autoeficacia General | GSE | Ver |
Escala de Autoestima de Rosenberg | RSES | Ver |
Escala de Calidad de Vida de Profesionales de Salud | ProQOL | Ver |
Escala de Depresión de Zung y Conde | EDZC | Ver |
Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés | DASS-21 | Ver |
Escala de Dificultades en la Regulación Emocional | DERS | Ver |
Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada | CDGAD | Ver |
Escala de Experiencias Disociativas | DES-II | Ver |
Escala de Impulsividad de Barratt | BIS-11 | Ver |
Escala de Miedo a la Evaluación Negativa - Versión Breve | BNFE | Ver |
Escala de Mindfulness o Atención Plena | MAAS | Ver |
Escala de Respuesta Rumiativa (Versión corta) | RRS-SF | Ver |
Escala de Satisfacción con la Vida | SWLS | Ver |
Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit | ZBI | Ver |
Escala del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión | CES-D | Ver |
Escala del Impacto del Evento (Revisada) | EIE-R | Ver |
Escala Global de Severidad y Disfuncionalidad de la Ansiedad | OASIS | Ver |
Escala Multidimensional de Perfeccionismo | MPS-F | Ver |
Escala Global de Severidad y Disfuncionalidad de la Depresión | ODSIS | Ver |
Indice de Severidad de la Ansiedad - 3 | ASI-3 | Ver |
Inventario de Distanciamiento y Compartimentación | DCI | Ver |
Inventario de Fobia Social | SPIN | Ver |
Inventario Obsesivo Compulsivo de Vancouver | VOCI | Ver |
Lista de Chequeo del Trastorno de Estrés Postraumático - Versión de Civiles | PCL-C | Ver |
Test de Fagerström de Dependencia a la Nicotina | FTND | Ver |
Registro de 'Anclarse en el Presente' (Mindfulness) | N/D | Ver |
Registro de Ansiedad y Solución de Problemas | N/D | Ver |
Registro de Antecedentes, Respuestas y Consecuencias | ABC | Ver |
Registro de Creencias Básicas | N/D | Ver |
Registro de Exposiciones | N/D | Ver |
Registro de Pensamientos Automáticos | N/D | Ver |
Registro de Pensamientos Disfuncionales | N/D | Ver |
*Siglas en el idioma original del documento
Recuerda que estamos abiertos a recibir solicitudes de nuevos documentos (haz tu solicitud acá).
El mejor recurso para terapeutas
Hecho con ❤️ desde 🇨🇴
©2023
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
El mejor recurso para terapeutas
Hecho con ❤️ desde 🇨🇴
©2023
TRANSLATE with x
English
TRANSLATE with
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal